Anexo:Países de la Unión Europea por población
Esta es una lista de los países de la Unión Europea por población proyectada al 1/1/2016, la cual ha sido automáticamente compilada a partir del anexo correspondiente.
Tabla
N° | País |
Proyección
al
1/1/2016[1]
|
% del
total
parcial
|
% del
total
mundial
|
Cambio
medio
anual
(%)[2]
|
Cambio
absoluto
anual
promedio
|
% del
cambio
medio
abs.
parcial
anual
|
% del
cambio
medio
abs.
mundial
anual
|
Años
para
even-
tual
du-
pli-
ca-
ción
|
Censo más
reciente,
última
estimación
oficial,
proyección
alternativa
o reloj de
población
|
Fecha
(d/mm/aaaa)[3]
| Tipo[4] |
Enlace (usualmente oficial) de
esta última cifra de población
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 81.502.000 | 16,03 | 1,11 | 0,34 | 279.000 | 18,51 | 0,29 | 203 | 81.292.400 | 31/03/2015 | T | www.destatis.de |
2 | Reino Unido | 65.344.000 | 12,85 | 0,89 | 0,77 | 501.000 | 33,24 | 0,52 | 91 | 64.596.800 | 30/06/2014 | A | www.ons.gov.uk |
3 | Francia[5] | 64.434.000 | 12,67 | 0,88 | 0,45 | 289.000 | 19,18 | 0,30 | 155 | 64.386.000 | 1/11/2015 | M | www.insee.fr |
4 | Italia | 60.778.000 | 11,95 | 0,83 | 0,45 | 276.000 | 18,31 | 0,29 | 153 | 60.685.487 | 31/08/2015 | M | demo.istat.it |
5 | España | 46.410.000 | 9,13 | 0,63 | -0,06 | -26.000 | - | - | - | 46.423.064 | 1/07/2015 | A | www.ine.es |
6 | Polonia | 38.504.000 | 7,57 | 0,53 | 0,05 | 20.000 | 1,33 | 0,02 | 1.321 | 38.484.000 | 31/12/2014 | E | stat.gov.pl |
7 | Rumania | 19.781.000 | 3,89 | 0,27 | -0,41 | -80.000 | - | - | - | 19.942.642 | 1/01/2014 | E | www.insse.ro |
8 | Países Bajos | 16.975.000 | 3,34 | 0,23 | 0,40 | 67.000 | 4,45 | 0,07 | 175 | 16 980 000 | 23/12/2015 | R | www.cbs.nl |
9 | Grecia | 11.519.000 | 2,27 | 0,16 | 0,25 | 29.000 | 1,92 | 0,03 | 280 | 11.533.492 | 2016 | A | www.statistics.gr |
10 | Bélgica | 11.302.000 | 2,22 | 0,15 | 0,54 | 61.000 | 4,05 | 0,06 | 128 | 11.291.746 | 1/11/2015 | M | www.ibz.rrn.fgov.be |
11 | República Checa | 10.545.000 | 2,07 | 0,14 | -0,03 | -4.000 | - | - | - | 10.546.120 | 30/09/2015 | T | www.czso.cz |
12 | Portugal | 10.290.000 | 2,02 | 0,14 | -0,54 | -56.000 | - | - | - | 10.374.822 | 2014 | E | www.ine.pt |
13 | Suecia | 9.857.000 | 1,94 | 0,13 | 1,12 | 111.000 | 7,37 | 0,11 | 62 | 9.838.480 | 31/10/2015 | M | www.scb.se |
14 | Hungría | 9.830.000 | 1,93 | 0,13 | -0,25 | -25.000 | - | - | - | 9.855.571 | 1/01/2015 | A | www.ksh.hu |
15 | Austria | 8.680.000 | 1,71 | 0,12 | 0,78 | 68.000 | 4,51 | 0,07 | 89 | 8.662.588 | 1/10/2015 | T | www.statistik.at |
16 | Bulgaria | 7.159.000 | 1,41 | 0,10 | -0,60 | -43.000 | - | - | - | 7.202.198 | 31/12/2014 | E | www.nsi.bg |
17 | Dinamarca | 5.706.000 | 1,12 | 0,08 | 0,50 | 29.000 | 1,92 | 0,03 | 138 | 5.699.220 | 1/10/2015 | T | www.dst.dk |
18 | Finlandia | 5.488.000 | 1,08 | 0,07 | 0,40 | 22.000 | 1,46 | 0,02 | 173 | 5.486.125 | 30/11/2015 | M | www.stat.fi |
19 | Eslovaquia | 5.428.000 | 1,07 | 0,07 | 0,12 | 7.000 | 0,46 | 0,01 | 558 | 5.421.329 | 31/12/2014 | E | www.citypopulation.de |
20 | Irlanda | 4.655.000 | 0,92 | 0,06 | 0,56 | 26.000 | 1,73 | 0,03 | 124 | 4.635.400 | 4/2015 | A | www.cso.ie |
21 | Croacia | 4.217.000 | 0,83 | 0,06 | -0,34 | -14.000 | - | - | - | 4.267.558 | 1/07/2012 | E | www.dzs.hr |
22 | Lituania | 2.888.000 | 0,57 | 0,04 | -0,94 | -27.000 | - | - | - | 2.890.679 | 1/12/2015 | M | osp.stat.gov.lt |
23 | Eslovenia | 2.066.000 | 0,41 | 0,03 | 0,15 | 3.000 | 0,20 | 0,00 | 449 | 2.062.874 | 1/01/2015 | E | www.stat.si |
24 | Letonia | 1.971.000 | 0,39 | 0,03 | -0,88 | -17.000 | - | - | - | 1.973.700 | 1/11/2015 | M | www.csb.gov.lv |
25 | Estonia | 1.320.000 | 0,26 | 0,02 | 0,48 | 6.000 | 0,40 | 0,01 | 144 | 1.313.271 | 1/01/2015 | E | www.stat.ee |
26 | Chipre | 836.000 | 0,16 | 0,01 | -1,28 | -11.000 | - | - | - | 847.000 | 31/12/2014 | E | www.mof.gov.cy |
27 | Luxemburgo | 577.000 | 0,11 | 0,01 | 2,42 | 14.000 | 0,93 | 0,01 | 29 | 562.958 | 31/12/2014 | E | www.statistiques.public.lu |
28 | Malta | 426.000 | 0,08 | 0,01 | 0,51 | 2.000 | 0,13 | 0,00 | 137 | 417.432 | 20/11/2011 | C | www.nso.gov.mt |
Unión Europea Inmigrantes/Población = 0.0017% | 508.488.000 | 100,00 | 6,94 | 0,29 | 1.507.000 | 100,00 | 1,56 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario